| #Nome Cus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUS Milano | 26 | 20 | 18 | |
| CUS Pavia | 25 | 11 | 4 | |
| CUS Pisa | 16 | 8 | 13 | |
| CUS Torino | 11 | 22 | 16 | |
| CUS Roma | 10 | 8 | 5 | |
| CUS Genova | 10 | 11 | 15 | |
| CUS Bologna | 8 | 10 | 14 | |
| CUS Udine | 7 | 3 | 1 | |
| CUS Bari | 7 | 12 | 15 | |
| CUS Padova | 5 | 9 | 11 | |
| CUS Tor Vergata | 5 | 3 | 4 | |
| CUS Parma | 5 | 6 | ||
| CUS Napoli | 5 | 10 | 4 | |
| CUS Modena | 4 | 2 | 1 | |
| CUS Bergamo | 3 | 1 | 3 | |
| CUS Foggia | 3 | 4 | 5 | |
| CUS Cosenza | 2 | 2 | 6 | |
| CUS Ferrara | 2 | 3 | 2 | |
| CUS Ancona | 2 | 1 | 1 | |
| CUS Cassino | 2 | 2 | 1 | |
| CUS L'Aquila | 2 | 1 | 3 | |
| CUS Laghi | 2 | 5 | 7 | |
| CUS Perugia | 2 | 2 | 3 | |
| CUS Benevento | 2 | |||
| CUS Catania | 2 | 1 | 2 | |
| CUS Chieti | 2 | 1 | 4 | |
| CUS Urbino | 2 | 1 | 1 | |
| UNI Roma 3 | 1 | 1 | 4 | |
| CUS Verona | 1 | 1 | 3 | |
| UNI Enna | 1 | |||
| CUS Cagliari | 1 | 1 | 5 | |
| CUS Camerino | 1 | 1 | 3 | |
| CUS Macerata | 1 | |||
| CUS Trieste | 1 | 1 | 4 | |
| CUS Messina | 1 | 1 | 3 | |
| CUS Potenza | 1 | 1 | ||
| CUS Caserta | 1 | 3 | ||
| CUS Firenze | 1 | 2 | 1 | |
| CUS Roma Foro Italico | 1 | 8 | 11 | |
| CUS Salerno | 1 | 3 | 5 | |
| CUS Sassari | 1 | 1 | 5 | |
| CUS Siena | 1 | 2 | 2 | |
| CUS Palermo | 1 | 3 | ||
| CUS Kore Enna | ||||
| Cus Teramo | ||||
| CUS Trento | ||||
| CUS Piemonte Orientale | 1 | |||
| CUS Molise | 1 | |||
| CUS Lecce | 1 | |||
| CUS Venezia | 1 | 2 | ||
| CUS Reggio Calabria | ||||
| CUS Viterbo | ||||
| UNI Bolzano | ||||
| UNI Bressanone | ||||
| CUS Catanzaro | 1 | |||
| CUS Brescia | 1 | 5 | ||
| UNI San Marino | 1 | |||
| UNI Telem. S. Raffaele | 1 | 3 |


