| Categoria | Classifica | Atleta | Squadra |
|---|---|---|---|
| DONNE C 10 | |||
| 1 | TOSCANI CATERINA | CUS PARMA | |
| 2 | PALECEK DRAGANA | CUS BOLOGNA | |
| 3 | MERCURI MARTA | CUS ROMA 3 | |
| UOMINI C 10 | |||
| 1 | MATRAXIA GIOVANNI | CUS CATANIA | |
| 2 | PROCOPIO ALESSANDRO | CUS BOLOGNA | |
| 3 | VENERUSO ANIELLO | CUS DEI LAGHI | |
| DONNE P 10 | |||
| 1 | SERRANO' CLAUDIA | CUS ROMA3 | |
| 2 | BURLACU ANDRA | CUS MODENA | |
| 3 | STRADA VALENTINA | CUS MILANO | |
| UOMINI P 10 | |||
| 1 | LANZAFAME LUCA | CUS CATANIA | |
| 2 | PERTA ANTONELLO | CUS BARI | |
| 3 | PROPERSI GIOVANNI | CUS ROMA | |
| SQUADRE | |||
| C10 | |||
| 1 | CUS BOLOGNA | ||
| 2 | CUS NAPOLI | ||
| 3 | CUS PADOVA | ||
| P10 | |||
| 1 | CUS MILANO | ||
| 2 | CUS NAPOLI | ||
| 3 | CUS BARI | ||
| RAPPRESENTANZA C10+P10 | |||
| 1 | CUS BOLOGNA | ||
| 2 | CUS NAPOLI | ||
| 3 | CUS MILANO | ||
Seguici su Facebook
Seguici su Twitter
VideoGallery
-
OFFSIDE 17 il Music Show di piazza del Popolo
-
OFFSIDE 16 il calcio a 5
-
OFFSIDE 15 il salto con l'asta
-
OFFSIDE 14 il tennis del numero uno
-
OFFSIDE 13 tennis vs rugby padova
-
Video Ufficiale CNU 2015


