| Categoria | Classifica | Atleta | Squadra |
|---|---|---|---|
| UOMINI | |||
| CAT. -60KG | |||
| 1 | ANDRENELLI DANIELE | CUS TOR VERGATA | |
| 2 | FERRETTI ANDREA | CUS SIENA | |
| 3 | RASO MICHAEL | CUS TORINO | |
| 3 | ANDREOLI FABIO | CUS CAMERINO | |
| CAT. -66KG | |||
| 1 | PIRAS MATTEO | CUS ROMA | |
| 2 | MANCIOPPI GABRIELE | CUS GENOVA | |
| 3 | BENASSI MATTEO | CUS BOLOGNA | |
| 3 | LA FAUCI LUCA | CUS CATANIA | |
| CAT -73KG | |||
| 1 | MELEGARI GABRIELE | CUS PARMA | |
| 2 | COVINI CLAUDIO | CUS MILANO | |
| 3 | COFFARI RICCARDO | CUS URBINO | |
| 3 | MIRABELLA ANGELO | CUS TORINO | |
| CAT -81KG | |||
| 1 | SETTI PIERLUIGI | CUS PARMA | |
| 2 | TAURISANO MARCO | CUS ROMA | |
| 3 | MOSCA FRANCESCO | CUS BERGAMO | |
| 3 | BARILLARI LUCA | CUS TORINO | |
| CAT -90KG | |||
| 1 | MUNGHAI NICOLAS | CUS TORINO | |
| 2 | MIRANDA FABIO | CUS BOLOGNA | |
| 3 | COMOTTI CHRISTIAN | CUS TORINO | |
| 3 | CAMPI ROBERTO | CUS DEI LAGHI | |
| CAT -100kg | |||
| 1 | CAVANNA FEDERICO | CUS GENOVA | |
| 2 | PERINO LUCA | CUS TORINO | |
| 3 | BRACHELENTE FRANCESCO | CUS SIENA | |
| CAT +100kg | |||
| 1 | BATTISTONI FILIPPO | CUS PERUGIA | |
| 2 | GRASSO DAMIANO | CUS ROMA | |
| 3 | AIELLO MATTIA | CUS COSENZA | |
| DONNE | |||
| CAT -48kg | |||
| 1 | GIAMMATTEI ANGELA | CUS BENEVENTO | |
| 2 | RUGGERI SHANNON | CUS MILANO | |
| 3 | GROSU CRISTINA | CUS BOLOGNA | |
| 3 | CORSANI AGNESE | CUS GENOVA | |
| CAT -57KG | |||
| 1 | GIORGIS VALENTINA | CUS TORINO | |
| 2 | VITTONI BEATRICE | CUS TORINO | |
| 3 | RIGHETTI ANNA | CUS VERONA | |
| 3 | IACOROSSI MODENA | CUS ROMA | |
| CAT - 52KG | |||
| 1 | MORETTI ELENA | CUS ROMA | |
| 2 | CONTI REBECCA | CUS ROMA | |
| 3 | GENTILE ROSSANA | CUS FORO ITALICO | |
| 3 | BARTOLE ANNA | CUS BOLOGNA | |
| CAT -63KG | |||
| 1 | REGIS ALESSIA | CUS TORINO | |
| 2 | DALLA CORTE GIORGIA | CUS ANCONA | |
| 3 | EPIFANI MARTINA | CUS PARMA | |
| 3 | PERIN ALICE | CUS TORINO | |
| CAT +78kg | |||
| 1 | SALA DEBORA | CUS COSENZA | |
| 2 | DI FABIO NATASHA | CUS CHIETI | |
| CAT -78KG | |||
| 1 | TANGORRE LUCIA | CUS ROMA | |
| 2 | ROSETTA MELORA | CUS TORINO | |
| 3 | ZULIANI GIULIA | CUS UDINE | |
| 3 | MEUCCI CHIARA | CUS CHIETI | |
| CAT -70KG | |||
| 1 | FERRARI VALERIA | CUS ROMA | |
| 2 | PAISSONI CAROLA | CUS TORINO | |
| 3 | GRAZIA ALESSIA | CUS BOLOGNA | |
| 3 | BENDONI CAROLINA | CUS PERUGIA | |
| SQUADRE MASCHILI | |||
| 1 | CUS PARMA |
||
| 2 | CUS GENOVA | ||
| 3 | CUS MILANO | ||
| 3 | CUS CATANIA |
||


