| PESO | PUNTEGGIO | ATLETI | SQUADRA |
|---|---|---|---|
| UOMINI (FINALI) | |||
| -56KG U | |||
| TKO-I R1 0:54 (BLU) | 1 NUCCI DANIELE (BLU) | CUS CHIETI | |
| 2 CUOMO SIMONE | CUS TORINO | ||
| 3 D'AMBROSIO ALESSANDRO | CUS SALERNO | ||
| 3 D'AMATO LUDOVICO | CUS CHIETI | ||
| -60KG U | |||
| WIN ON POINTS 2:1 (RED) | 1 DI TONTO MATTIA (RED) | CUS CHIETI | |
| 2 VULCANO FRANCESCO | CUS BOLOGNA | ||
| 3 CARAFA GIUSEPPE | CUS LECCE | ||
| 3 FERNANDEZ CARLOS | CUS ROMA 3 | ||
| -64KG U | |||
| WIN ON POINTS 3:0 (BLU) | 1 MAZZALI ALESSANDRO (BLU) | CUS ROMA TORVERGATA | |
| 2 ZINGARO ENNIO | CUS ROMA SAPIENZA | ||
| 3 MASIGNAN MARCO | CUS VERONA | ||
| 4 KABA ARBLIN | CUS BOLOGNA) | ||
| -69KG U | |||
| WIN ON POINTS 2:1 (RED) | 1 MINARDI GABRIELE (RED) | CUS L'AQUILA | |
| 2 PORCU LUIS | CUS GENOVA | ||
| 3 LUCCA STEFANO | CUS MILANO | ||
| 3 D'AMBROSIO MARIANO | CUS SALERNO | ||
| -75KG U | |||
| WIN ON POINTS 3:0 (RED) | 1 KARADAKU BEXHET (RED) | CUS PESARO URBINO | |
| 2 FARAONI FRANCESCO | CUS REP S.M. | ||
| 3 SEVOSTIANOV IGOR | CUS VARESE | ||
| 3 RIMANTI FILIPPO | CUS PISA | ||
| -81KG | |||
| WIN ON POINTS 2:1 (RED) | 1 LAVITOLA ANTONIO (RED) | CUS COSENZA | |
| 2 NODARO EDOARDO | CUS ROMA3 | ||
| 3 MEZZATESTA SERGIO | CUS PALERMO | ||
| 3 MARZUOLO GUIDO | CUS L'AQUILA | ||
| -91KG | |||
| DQ R2 2:39 (BLU) | 1 MENDEZ CORREA NESTOR (BLU) | CUS MILANO | |
| 2 SQUEO GIUSEPPE CLAUDIO | CUS BARI | ||
| +91KG | |||
| WIN ON POINTS 3:0 (BLU) | 1 ROSSANO TOMMASO (BLU) | CUS NAPOLI | |
| 2 SARACINO MARCO | CUS UDINE | ||
| SCARPONI MATTEO | CUS ROMA3 | ||
| DONNE (FINALI) | |||
| -48KG | |||
| WIN ON POINTS 2:0 (RED) | 1 CARLUCCI LARIA (RED) | CUS BARI | |
| 2 MAROTTA MARIELLA | CUS NAPOLI | ||
| -51KG | |||
| WIN ON POINTS 2:1 (RED) | 1 MAGNO EVA (RED) | CUS BARI | |
| 2 GRUBBISICH FRANCE | CUS TOR VERGATA | ||
| 3 MASSIMIANI LOREDA | CUS L'AQUILA | ||
| CALCIATI SILVIA | CUS SASSARI | ||
| -54KG | |||
| WIN ON POINTS 3:0 (BLU) | 1 FADDA CAMILLA (BLU) | CUS GENOVA | |
| 2 DELAURENTI GIULIA | CUS TORINO | ||
| 3 ISAZA QUERINI ALICE | CUS PERUGIA) | ||
| 3 BOCCI CRISTINA | CUS FORO ITALICO | ||
| -57KG | |||
| WIN ON POINTS 3:0 (BLU) | 1 PIETROLUNGO FRANCESCA (BLU) | CUS ROMA SAPIENZA | |
| 2 SVARCA MICHELA MARIA | CUS URBINO | ||
| 3 SUMMA SERENA | CUS ANCONA | ||
| 3 PAPA ELISA | CUS COSENZA | ||
| -60KG | |||
| WIN ON POINTS 3:0 (BLU) | 1 PALMIERI JESSICA (BLU) | CUS CASERTA | |
| 2 FIORENTINO GIULIA | CUS COSENZA | ||
| 3 BARLAFANTE RAFFAELLA | CUS L'AQUILA | ||
| -64KG | |||
| WIN ON POINTS 3:0 (RED) | 1 FERRI CHIARA (RED) | CUS TOR VERGATA | |
| 2 PASSATORE LAURA | CUS PM ORIENTALE | ||
| -69KG | |||
| WIN ON POINTS 3:0 (BLU) | 1 DONNIACUO CARMELA | CUS SALERNO | |
| 2 RIPAMONTI MARTA | CUS MILANO | ||
| 3 D'ADDARIO ALESSIA | CUS CHIETIPESCARA | ||
Seguici su Facebook
Seguici su Twitter
VideoGallery
-
OFFSIDE 15 il salto con l'asta
-
OFFSIDE 14 il tennis del numero uno
-
OFFSIDE 13 tennis vs rugby padova
-
OFFSIDE 12 il tiro a segno
-
OFFSIDE 11 il tennis tavolo
-
Video Ufficiale CNU 2015


