| Categoria | Classifica | Atleta | Squadra |
|---|---|---|---|
| UOMINI LOTTA LIBERA | |||
| CAT -62KG | |||
| 1 | MANEA FEDERICO | CUS VERONA | |
| 2 | MEMBRINI ALESSANDRO | CUS NAPOLI | |
| 3 | ARANDA GUSTAVO | CUS TORINO | |
| 3 | ZAMBERLAN ANDREA | CUS VENEZIA | |
| CAT -70KG | |||
| 1 | SPIRIDIGLIOZZI IGOR | CUS FORO ITALICO | |
| 2 | MONOPOLI EMANUELE | CUS TOR VERGATA | |
| 3 | PEPE EMANUELE | CUS TORINO | |
| 3 | SIGNORE MATTEO | CUS TORINO |
|
| CAT -80KG | |||
| 1 | PIGNOLONI MIRKO | CUS AQUILA | |
| 2 | BENSO PAOLO | CUS TORINO | |
| 3 | BIGIANI LORENZO | CUS MODENA | |
| 3 | MAHMOUID JAVAD | CUS MILANO | |
| CAT -90KG | |||
| 1 | BERTI RICCARDO | CUS FORO ITALICO | |
| 2 | DEALBERA EMANUELE | CUS TORINO | |
| 3 | CAVIGLIASSO MARCO | CUS TORINO | |
| 3 | GRIMANDI LUCA | CUS TOR VERGATA | |
| CAT -120KG | |||
| 1 | ZAFFINO MARCO | CUS TORINO | |
| 2 | TROMBETTA FILIPPO | CUS SIENA | |
| 3 | MARCUZ LORENZO | CUS VENEZIA | |
| 3 | MARTINI LORENZO | CUS FIrenze | |
| DONNE LOTTA LIBERA | |||
| CAT -53KG | |||
| 1 | SINICROPI MIRIANA | CUS MESSINA | |
| 2 | FABBRONI SARA | CUS BOLOGNA | |
| 3 | BARBUSCIO ELENA | CUS COSENZA | |
| 3 | LEARDI ILENIA | CUS TOR VERGATA | |
| CAT -60KG | |||
| 1 | INDELICATO FRANCESCA | CUS TORINO | |
| 2 | SUCCOIA IVANA | CUS NAPOLI | |
| 3 | PRATA MARTINA | CUS FIRENZE |
|
| CAT -70KG | |||
| 1 | GRAZIA ALESSIA | CUS BOLOGNA | |
| UOMINI LOTTA GRECOROMANA | |||
| CAT -62KG | |||
| 1 | MANEA FEDERICO | CUS VERONA | |
| 2 | GOBBI ALBERTO | CUS PADOVA | |
| 3 | MEMBRINI ALESSANDRO | CUS NAPOLI | |
| 3 | ZABERLAN ANDREA | CUS VENEZIA | |
| CAT - 70KG | |||
| 1 | SIGNORE MATTEO | CUS TORINO | |
| 2 | SANGIORGIO LUCA | CUS TORINO | |
| 3 | CAPANNO ANTONIO | CUS CASERTA | |
| 3 | MONOPOLI EMANUELE | CUS TOR VERGATA | |
| CAT -80KG | |||
| 1 | PRATICO' VINCENZO | CUS MESSINA | |
| 2 | PIGNOLONI MIRKO | CUS AQUILA | |
| 3 | DALVARMI GIORGIO | CUS VERONA | |
| 3 | BIGIANI LORENZO | CUS MODENA |
|
| CAT -90KG | |||
| 1 | DEALBERA EMANUELE | CUS TORINO | |
| 2 | CAVIGLIASSO MARCO | CUS TORINO | |
| 3 | BERTI RICCARDO | CUS FORO ITALICO | |
| 3 | OROFINO MATTEO | CUS TOR VERGATA | |
| CAT -120KG | |||
| 1 | TROMBETTA FILIPPO | CUS SIENA | |
| 2 | ZAFFINO MARCO | CUS TORINO | |
| 3 | MARCUZ LORENZO | CUS VENEZIA | |
| 3 | MARTINI LORENZO | CUS FIRENZE | |


