| PALLAVOLO MASCHILE | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO | PARZIALI |
|---|---|---|---|---|
| Prima Giornata | ||||
| CUS Chieti | CUS Milano | 0:3 | 19-25 12-25 21-25 |
|
| CUS Catania | CUS Modena | 2:1 | 27-25 26-24 17-25 |
|
| CUS Bologna | CUS Udine | 3:0 | 25-17 25-19 25-22 |
|
| CUS Torino | CUS Parma | 2:1 | 25-20 22-25 26-24 |
|
| Seconda Giornata | ||||
| CUS Parma | CUS Udine | 2:1 | 25-21 25-16 22-25 |
|
| CUS Torino | CUS Bologna | 1:2 | 22-25 38-36 23-25 |
|
| CUS Chieti | CUS Modena | 0:3 | 23-25 23-25 16-25 |
|
| CUS Milano | CUS Catania | 2:1 | 25-18 20-25 25-22 |
|
| Terza Giornata | ||||
| CUS Chieti | CUS Catania | 1:2 | 16-25 22-25 25-23 |
|
| CUS Udine | CUS Torino | 0:3 | 8-25 20-25 12-25 |
|
| CUS Modena | CUS Milano | 0:3 | 23-25 17-25 23-25 |
|
| CUS Bologna | CUS Parma | 0-3 | 27-29 22-25 24-26 |
|
| Quarta Giornata | ||||
| CUS Milano | CUS Parma | 3:0 | 18-25 20-25 21-25 |
|
| CUS Torino | CUS Catania | 3:0 | 25-18 25-17 25-19 |
|
| Finali | ||||
| 3/4 | CUS Catania | CUS Parma | 1:3 | 24-26 20-25 25-18 |
| 1/2 | CUS Torino | CUS Milano | 1:3 | 11-25 25-18 17-25 22-25 |


