| BASKET MASCHILE | SQUADRA 1 | SQUADRA | RISULTATO | PARZIALI |
|---|---|---|---|---|
| Prima Giornata | ||||
| CUS Bologna | CUS Udine | 85-61 | ||
| CUS Pisa | CUS Firenze | 67-51 | ||
| CUS Genova | CUS Chieti | 56-62 | ||
| CUS Torino | CUS Trieste | 73-35 | ||
| Seconda Giornata | ||||
| CUS Trieste | CUS Firenze | 66-55 | ||
| CUS Udine | CUS Genova | 73-53 | ||
| CUS Bologna | CUS Chieti | 91-67 | ||
| CUS Torino | CUS Pisa | 77-68 | ||
| Terza Giornata | ||||
| CUS Genova | CUS Bologna | 93-84 | ||
| CUS Firenze | CUS Torino | 41-85 | ||
| CUS Pisa | CUS Trieste | 87-69 | ||
| CUS Chieti | CUS Udine | 51-55 | ||
| Semifinale | ||||
| CUS Bologna | CUS Pisa | 75-63 | ||
| CUS Torino | CUS Udine | 78-52 | ||
| Finale | ||||
| 3/4 | CUS Pisa | CUS Udine | 73-64 | |
| 1/2 | CUS Bologna | CUS Torino | 72-59 |


