| Categoria | Classifica | Atleta | Squadra |
|---|---|---|---|
| FEMMINILE OLIMPICHE | |||
| -49KG ROSSA/NERA | |||
| 1 | SIMONI MARTINA | CUS BOLOGNA | |
| 2 | RONCALLO ERICA | CUS GENOVA | |
| 3 | IAVARONE MARA | CUS NAPOLI) | |
| -57KG ROSSA/NERA | |||
| 1 | RAMELLA MARGHERITA | CUS MILANO | |
| 2 | GIORDANO GIULIA | CUS BARI | |
| 3 | BUBBINI MICOL | CUS TRIESTE | |
| 3 | NAPOLANO SERENA | CUS NAPOLI | |
| ROSSA/NERA | |||
| 1 | UNGARI LIDIA | CUS ROMA | |
| 2 | MASTRANTUONO FRANCE | CUS CASSINO | |
| 3 | CICCARELLI SARA | CUS CASERTA | |
| 3 | SALMI BEATRICE | CUS BOLOGNA | |
| +67KG ROSSA/NERA | |||
| 1 | SMIRAGLIA MARISTELLA | CUS FOGGIA | |
| 2 | ARIBOU SAFA | CUS PERUGIA | |
| 3 | FACCIUTO ALESSANDRA | CUS CASERTA | |
| 3 | CORONA RAFFAELLA | CUS SASSARI | |
| -49KG VERDE/BLU | |||
| 1 | RICCIARDI RAFFAELLA | CUS BARI | |
| 2 | FIORENZO MONIQUE | CUS TRIESTE | |
| -57KG VERDE/BLU | |||
| 1 | LANI CHIARA | CUS URBINO | |
| 2 | ALBANESE FEDERICA | CUS BARI | |
| 3 | NAPOLANO MARIA | CUS NAPOLI | |
| -67KG VERDE/BLU | |||
| 1 | DORO BUFFA LUDOVICA | CUS ROMA | |
| +67KG VERDE/BLU | |||
| 1 | DOZ ROMINA | CUS TRIESTE | |
| UOMINI | |||
| -58KG ROSSA/NERA | |||
| 1 | PANCHABALASINGHAM V. | CUS GENOVA | |
| 2 | RAMELLA TOMMASO | CUS MILANO | |
| 3 | SCALISI STEFANO | CUS FORO ITALICO | |
| 3 | TUSA MIHAIL | CUS TRIESTE | |
| -68KG ROSSA/NERA | |||
| 1 | RONCHITELLI FILIPPO | CUS ANCONA | |
| 2 | CECCARONI MICHELE | CUS BOLOGNA | |
| 3 | CASAMASSIMA MATTIA | CUS FOGGIA | |
| 3 | DRAGAN ANDREI | CUS BOLOGNA | |
| -80KG ROSSO/NERA | |||
| 1 | IACOVELLI LORENZO | CUS BENEVENTO | |
| 2 | RICCI FRANCESCO | CUS BARI | |
| 3 | SCICUTELLA VINCENZO | CUS BARI | |
| 3 | GHASSEMI SOHEIL | CUS MILANO | |
| +80KG ROSSO/NERA | |||
| 1 | BIONDO BORIS | CUS PALERMO | |
| 2 | NABIL FARAH | CUS GENOVA | |
| 3 | LOMBARDO GABRIELE | CUS PALERMO | |
| 3 | MILANI MATTEO | CUS BRESCIA | |
| -58KG VERDE/BLU | |||
| 1 | ZACCARIA GAETANO | CUS NAPOLI | |
| 2 | DI FIORE GIULIO | CUS NAPOLI | |
| -68KG VERDE /BLU | |||
| 1 | RENNA LUCA | CUS BARI | |
| 2 | DI MARTINO LUCA | CUS NAPOLI | |
| 3 | ELIA GIUSEPPE | CUS BARI | |
| 3 | VITALI GIACOMO | CUS PISA | |
| -80KG VERDE /BLU | |||
| 1 | TUNZI MARCO | CUS BARI | |
| 2 | CUTRONE SIGISMONDO | CUS BARI | |
| 3 | PELAIA BIAGIO | CUS COSENZA | |
| 3 | BRUZZONE MATTEO | CUS TORINO | |
| +80KG VERDE/BLU | |||
| 1 | DONELLI EMANUELE | CUS MILANO | |
| 2 | LUDOVICO FILIPPO | CUS BOLOGNA | |
| 3 | SILVESTRIN ROBERTO | CUS VENEZIA | |
| 3 | MENICONI MARCO | CUS PERUGIA | |
| FORME MASCHILI | |||
| Cintura Verde | |||
| 1 | LUCA RENNA | CUS BARI | |
| 2 | BIAGIO PELAIA | CUS COSENZA | |
| 3 | CUTRONE | CUS BARI | |
| 3 | SALVATORE LUCI | CUS COSENZA | |
| Cintura Blu | |||
| 1 | FILIPPO LUDOVICO | CUS BOLOGNA | |
| 2 | GIULIO DI FIORE | CUS NAPOLI | |
| 3 | MARCO TUNZI | CUS BARI | |
| 3 | LUCA DI MARTINO | CUS NAPOLI | |
| Cintura Rossa | |||
| 1 | LIVIO CENSI | CUS BARI | |
| 2 | PIO LUCIANO CUOCCI | CUS FOGGIA | |
| 3 | GIROLAMO FANIZZA | CUS FOGGIA | |
| 3 | LO MUSCIO | CUS POTENZA | |
| Cintura Nera | |||
| 1 | HYEON WOOK KANG | CUS TOR VERGATA | |
| 2 | MAURIZIO CHELI | CUS GENOVA | |
| 3 | DEL CASTELLO LORENZO | CUS ROMA 3 | |
| 3 | GABRIELE PEIGHINU | CUS SASSARI | |
| FORME FEMMINILI | |||
| Cintura Verde | |||
| 1 | MARIA GIOVANNA LECCE | CUS POTENZA | |
| 2 | RAFFAELLA RICCIARDI | BARI | |
| Cintura blu | |||
| 1 | CARLOTTA ILARI | CUS ANCONA | |
| 2 | LUDOVICA DORO BUFFA | CUS ROMA | |
| 3 | ROMINA DOZ | CUS TRIESTE | |
| 3 | FEDERICA ALBANESE | CUS BARI | |
| Cintura Rossa | |||
| 1 | CONCETTA PIA MASCOLO | CUS MODENA | |
| 2 | TERESA IOTTI | CUS MODENA | |
| 3 | ADRIANA SETTINO | CUS COSENZA | |
| 3 | MICOL BUBBINI | CUS TRIESTE | |
| Cintura Nera | |||
| 1 | ELENA BLUNDO | CUS ROMA | |
| 2 | VERONICA ANNA ERINNIO | CUS FOGGIA | |
| 3 | LUCIA LONGO | CUS CATANZARO | |
| 3 | FRANCESCA DINCAO | CUS PAVIA | |


