| PALLAVOLO FEMMINILE | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RIDULTATI | PARZIALI |
|---|---|---|---|---|
| Prima Giornata | ||||
| CUS Torino | CUS Siena | 2:1 | 21-25 25-19 25-21 |
|
| CUS Milano | CUS Udine | 0:3 | 25-21 28-26 25-21 |
|
| CUS Catania | CUS Chieti | 3:0 | 25-20 25-23 25-20 |
|
| CUS Bergamo | CUS L'Aquila | 3:0 | 25-17 25-21 25-15 |
|
| Seconda Giornata | ||||
| CUS Bergamo | CUS Catania | 3:0 | 25 - 17 25 - 11 25 - 18 |
|
| CUS L'Aquila | CUS Chieti | 0:3 | 20-25 13-25 16-25 |
|
| CUS Milano | CUS Siena | 3:0 | 25-19 25-24 25-21 |
|
| CUS Udine | CUS Milano | 3:0 | 25 - 12 25 - 15 25 - 23 |
|
| Terza Giornata | ||||
| CUS Siena | CUS Udine | 1:2 | 19-25 14-25 25-23 |
|
| CUS L'Aquila | CUS Catania | 1:2 | 25-17 19-25 24-26 |
|
| CUS Milano | CUS Torino | 0:3 | 15-25 22-25 22-25 |
|
| CUS Chieti | CUS Bergamo | 2:1 | 25 - 17 25 - 19 21 - 25 |
|
| Quarta Giornata | ||||
| CUS Udine | CUS Chieti | 3:0 | 25-23 29-27 25-19 |
|
| CUS Bergamo | CUS Torino | 1:3 | 17-25 25-21 16-25 18-25 |
|
| FINALI | ||||
| 3/4 | CUS Bergamo | CUS Chieti | 3-2 | 29-27 25-18 18-25 21-25 15-8 |
| 1/2 | CUS Torino | CUS Udine | 1-3 | 16 - 25 23 - 25 25 - 14 13 - 25 |


