| SKEET MASCHILE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ECCELLENZA PRIMA | 1 | PALMIERI MICHAEL | CUS ANCONA | |
| 2 | TAZZA GIANCARLO | CUS CASERTA | ||
| 3 | GRIMALDI GIANCARLO | CUS CASERTA | ||
| TERZA | 1 | CURCIO TERREMOTO GIULIO | CUS COSENZA | |
| SQUADRE | 1 | CUS CASERTA | ||
| SKEET FEMMINILE | ||||
| ASSOLUTA | 1 | ORLANDO VIRGINIA | CUS LECCE | |
| 2 | DI MARZIANTONIO CHIARA | CUS VITERBO | ||
| FOSSA OLIMPICA | ||||
| SQUADRE | 1 | CUS PALERMO | ||
| 2 | CUS CASERTA | |||
| 3 | CUS REGGIO CALABRIA | |||
| FOSSA OLIMPICA FEMMINE | ||||
| ASSOLUTA | 1 | CAPORUSCIO FEDERICA | CUS ROMA | |
| 2 | STANCO SILVANA MARIA | CUS PIEMONTE O. | ||
| 3 | MONTANINO ALESSIA | CUS CASERTA | ||
| MASCHILE SECONDA | ROMEO FEDERICO | CUS REGGIO CALABRIA | ||
| RUBINELLI ALESSANDRO | CUS BRESCIA | |||
| BEVACQUA GAETANO | CUS REGGIO CALABRIA | |||
| MASCHILE TERZA | ||||
| TRAPANI SALVATORE AUGUSTO | CUS PALERMO | |||
| PIVA ENRICO | CUS VERONA | |||
| BOSCO DAVIDE | CUS PALERMO | |||
| DOUBLE TRAP | ||||
| ECCELLENZA | 1 | CHIANESE ALESSANDRO | CUS CASERTA | |
| 2 | VANNUCCI MARCO | CUS FIRENZE | ||
| 3 | BALLAVIA ROCCO | CUS PALERMO | ||
| TERZA | 1 | BALLAVIA ROCCO | CUS PALERMO |


