| SPECIALITA' | CLASSIFICA FINALE | ATLETA |
|---|---|---|
| Sciabola Femminile | ||
| 1 | CRISCIO MARTINA (CUS FOGGIA) | |
| 2 | ANNICCHIARICO ROBERTA (CUS TORINO) | |
| 3 | PONTI FRANCESCA (CUS BOLOGNA) | |
| 3 | DI MARTINO CLAUDIA (CUS ROMA) | |
| Sciabola Maschile | ||
| 1 | COSTANTINI UMBERTO CUS MILANO | |
| 2 | GUASCITO LUCA CUS MILANO | |
| 3 | SERMASI RICCARDO CUS BOLOGNA | |
| 3 | GALLO CARLO (CUS SALERNO) | |
| Spada Maschile | ||
| 1 | VICHI EDOARDO (CUS SIENA) | |
| 2 | CITRO FABRIZIO (CUS ROMA) | |
| 3 | FIORAMANTI ALESSANDRO (CUS FORO ITALICO) | |
| 3 | RUSSO ANDREA (CUS CASSINO) | |
| Spada Femminile | ||
| 1 | BRIASCO BRENDA CUS GENOVA | |
| 2 | FINIZIO IDA CUS SALERNO | |
| 3 | MAGGIO MARTINA CUS GENOVA | |
| 3 | BAROLI LORENZA (CUE DEI LAGHI) | |
| Fioretto Maschile | ||
| 1 | GUERRA FILIPPO (CUS TOR VERGATA) | |
| 2 | DEL MACCHIA MICHELE (CUS PISA) | |
| 3 | IOZZIA ORAZIO (CUS BOLOGNA) | |
| 3 | STELLA ALBERTO (CUS PADOVA) | |
| Fioretto Femminile | ||
| 1 | CALISSI OLGA RACHELE (CUS PISA) | |
| 2 | CRECCHI IRENE (CUS SIENA) | |
| 3 | MILANESE LISA (CUS SIENA) | |
| 3 | MONTALTO MONELLA LUISA (CUS FORO ITALICO) | |


