| CALCIO A 5 FEMMINILE | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATI |
|---|---|---|---|
| Prima Giornata | |||
| CUS Bari | CUS Siena | 8-0 | |
| CUS Milano | CUS Verona | 5-2 | |
| CUS Brescia | CUS Pisa | 4-1 | |
| CUS Parma | CUS Piemonte Orientale | 22-1 | |
| Seconda Giornata | |||
| CUS Verona | CUS Pisa | 5-2 | |
| CUS Siena | CUS Piemonte Orientale | 5-0 | |
| CUS Bari | CUS Parma | 1-4 | |
| CUS Milano | CUS Brescia | 8-3 | |
| Terza Giornata | |||
| CUS Pisa | CUS Milano | 3-5 | |
| CUS Verona | CUS Brescia | 5-2 | |
| CUS Piemonte Orientale | CUS Bari | 0-14 | |
| CUS Siena | CUS Parma | 11-0 | |
| Semifinali | |||
| CUS Milano | CUS Bari | 2-3 dts | |
| CUS Parma | CUS Verona | 4-5 dts | |
| Finali | |||
| 1/2 | CUS Bari | CUS Verona | 3-2 dts |
| 3/4 | CUS Milano | CUS Parma | 6-7 dcr (1-1) |
Seguici su Facebook
Seguici su Twitter
VideoGallery
-
OFFSIDE 17 il Music Show di piazza del Popolo
-
OFFSIDE 16 il calcio a 5
-
OFFSIDE 15 il salto con l'asta
-
OFFSIDE 14 il tennis del numero uno
-
OFFSIDE 13 tennis vs rugby padova
-
Video Ufficiale CNU 2015


